Цилиндры с головкой

Цилиндр с головкой JAWA 250 см3
| Поз. | Обозначение | Наименование | Шт. | Торговый № |
| 1 | 559-13-013 | Цилиндр | 1 | 655-000200 |
| 2 | 6.1.1176.2.175 | Шпилька М 8X25 | 2 | 978-208025 |
| 4 | 353-10-012 | Уплотнение | 2 | 658-093910 |
| 5 | 353-10-011 | Изолировочная прокладка | 1 | 658-093950 |
| 6 | 6.1.1740.2.082 | Пружинная шайба O 8,2 | 2 | 992-740468 |
| 7 | 6.1.1401.2.008 | Гайка М8 | 2 | 992-401468 |
| 3 | 6.9.4149.0.014 | Уплотнение O 14 (под свечу) | 1 | 199-9J8930 |
| 9 | 559-13-015 | Свеча PAL 14-8 R | 1 | 199-917830 |
| 10 | 559-13-021 | Головка цилиндра | 1 | 655-020011 |
| 11 | 6.1.2173.0.410 | Штифт 5X12 | 1 | 984-505012 |
O
перешлифованного цилиндра JAWA 250 см3
| Перешлифоака | Сортировка А | Сортировка В | Сортировка С |
| 1 | 65,25+0,005 | 65,255+0,007 | 65.262+0,007 |
| 2 | 65,50+0,005 | 65.555+0,007 | 65.562 + 0,007 |
| 3 | 65,75+0,005 | 65,755 + 0,007 | 65,762 + 0,007 |
| 4 | 66,00+0,005 | 66,005 + 0,007 | 66,012 + 0,007 |
Цилиндр с головкой
JAWA 350 см3| 3 | 354-13-120 | Головка левая | 1 | 667-020017 |
| 4 | 354-13-115 | Цилиндр левый | 1 | 667-000202 |
| 5 | 354-13-125 | Головка правая | 1 | 667-020015 |
| 6 | 354-13-117 | Цилиндр правый | 1 | 667-000203 |
| 8 | 158-13-006 | Уплотнение | 2 | 646-09L850 |
| 10 | 6.9.4149.0.014 | УплотнениеO 14 | 2 | 199-918930 |
| 12 | 559-13-015 | Свеча PAL 14-8 R | 2 | 199-917830 |
| 13 | 6.1.2173.0.410 | Штифт 5X12 | 2 | 984-505012 |
| Перешлифовка | Сортировка А | Сортировка В | Сортировка С |
| 1 | 58,25+0,006 | 58,256 + 0,006 | 58,262+0,007 |
| 2 | 58,50 + 0,006 | 58,506 + 0,006 | 58,512 + 0,007 |
| 3 | 58,75 + 0,006 | 58,756 + 0,006 | 58,756 + 0,007 |
| 4 | 59,00 + 0,006 | 59,006 + 0,006 | 59,012+0,007 |